产品中心  

以质量求生存以信誉谋发展

产品中心

68系列

手机扫一扫

摘要特点:

undefined

产品详情
产品介绍

20210818110946_33293.jpg

NKMB薄壁轴承68系列参数表(部分示例)


轴承代码

Bearing No.

内径外径宽度Width倒角Radius基本额定负荷KN极限转速钢球重量
Bore diameterOuter diameterBasic rated loadLimit speedBall ComplementWeight
DDWRKg/pc
毫米    英寸毫米   英寸毫米   英寸毫米  英寸动负荷静负荷数量尺寸
Mm      InchMm     InchMm     InchMm    InchDynamic loadStatic loadGreaseOilNo.Size.





CcoR/minR/min
mm
6855\ 196911\ .43313\ .11810.15\ .0060.7150.282350004500081.5880.0011
6866\.236213\ .51183.5\ .13780.15\ .0061.080.443300042000820.0019
6877\.275614\ .55123.5\ .13780.15\ .0061.170.513100040000920.0021
6888\.31516\ .62994\ .15750.2\ .0081.260.585290003800092.3810.0031
6899\.354317\ .66934\ .15750.2\ .0081.720.8228000360001120.0032
680010\.393719\ .74805\.19690.3\ .0121.830.925260003400092.3810.005
680112\.472421\ ,82685\.19690.3\ .0121.921.042200030000122.3810.006
680215\.590624\ ,94495\.19690.3\ .0122.081.262000028000142.3810.007
680317\ .669326\ 1.02365\.19690.3\ .0122.811.721900026000152.3810.008
680420\.787432\ 1.25987\.27560.3\ .01242.471700022000133.50.019
680525\.984337\ 1.45677\.27560.3\ .0124.32.951500019000163.50.022
680630\1.181142\ 1.65357\.27560.3\ .0124.73.651300017000183.50.026
680735\1.378047\ 1.85047\.27560.3\ .0124.94.051100015000223.1750.029
680840\1.574852\ 2.04727\.27560.3\ .0125.14.4900013000243.1750.033
680945\1.771758\ 2.28357\.27560.3\ .0126.45.65700011000273.1750.04
681050\1.968565\ 2.55917\.27560.3\ .0126.66.150009000293.1750.052


上一篇:67系列

下一篇 :69系列

您有什么需要帮助的吗?

18358414666
18358414666
浙江省慈溪市横河工业区乌相南路东贩段888号
nkmbbearing@gmail.com
扫一扫添加微信

关注我们

 Copyright © 2025 xxx.com All Rights Reserved. 慈溪市永诺轴承有限公司   版权所有  备案号:浙ICP备2021039099号

×微信二维码

截屏,微信识别二维码

微信号:18358414666

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!

微信二维码

咨询客服

18358414666

18358414666

nkmbbearing@gmail.com