表1 滚动轴承-深沟球轴承振动(加速度)技术条件 JB/T7047
Bore Diameter(mm) | Diameter Series(0) | Diameter Series(2) | Diameter Series(3) | |||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
3 | 34 | 32 | 28 | 24 | 35 | 32 | 30 | 26 | 36 | 33 | 31 | 27 |
4 | 34 | 32 | 28 | 24 | 35 | 32 | 30 | 26 | 36 | 33 | 31 | 27 |
5 | 36 | 34 | 30 | 26 | 37 | 34 | 32 | 28 | 37 | 35 | 33 | 29 |
6 | 36 | 34 | 30 | 26 | 37 | 34 | 32 | 28 | 37 | 35 | 33 | 29 |
7 | 38 | 35 | 31 | 27 | 38 | 36 | 34 | 29 | 39 | 37 | 35 | 30 |
8 | 38 | 35 | 31 | 27 | 38 | 36 | 34 | 29 | 39 | 37 | 35 | 30 |
9 | 40 | 36 | 32 | 28 | 40 | 37 | 35 | 30 | 41 | 39 | 37 | 32 |
10 | 42 | 38 | 33 | 28 | 42 | 39 | 35 | 30 | 44 | 40 | 37 | 32 |
12 | 43 | 39 | 34 | 29 | 43 | 39 | 35 | 30 | 45 | 40 | 37 | 32 |
15 | 44 | 40 | 35 | 30 | 44 | 41 | 36 | 31 | 46 | 42 | 38 | 33 |
17 | 44 | 40 | 35 | 30 | 44 | 41 | 36 | 31 | 46 | 42 | 38 | 33 |
20 | 45 | 41 | 36 | 31 | 46 | 42 | 38 | 33 | 48 | 43 | 39 | 34 |
25 | 46 | 42 | 38 | 34 | 47 | 43 | 40 | 36 | 49 | 44 | 41 | 37 |
30 | 47 | 43 | 39 | 35 | 48 | 44 | 41 | 37 | 50 | 45 | 42 | 38 |
35 | 49 | 45 | 41 | 37 | 50 | 46 | 43 | 39 | 52 | 47 | 44 | 40 |
40 | 51 | 46 | 42 | 38 | 52 | 47 | 44 | 40 | 54 | 49 | 45 | 41 |
45 | 53 | 48 | 45 | 42 | 54 | 49 | 46 | 43 | 56 | 51 | 47 | 44 |
50 | 54 | 50 | 47 | 44 | 55 | 51 | 48 | 45 | 57 | 53 | 49 | 46 |
55 | 56 | 52 | 49 | 46 | 57 | 53 | 50 | 47 | 59 | 54 | 51 | 48 |
60 | 58 | 54 | 51 | 48 | 59 | 54 | 51 | 48 | 61 | 56 | 53 | 50 |
表2 滚动轴承-深沟球轴承振动(速度)技术条件 JB/T10187
Bore Diameter (mm) | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||||||
Low Frequency | Medium Frequency | High Frequency | Low Frequency | Medium Frequency | High Frequency | Low Frequency | Medium Frequency | High Frequency | Low Frequency | Medium Frequency | High Frequency | |
3 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 22 | 31 | 15 | 15 | 28 | 10 | 10 |
4 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 22 | 31 | 15 | 15 | 28 | 10 | 10 |
5 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
6 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
7 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
8 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
9 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
10 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
12 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
15 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 18 | 18 |
17 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 18 | 18 |
20 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 25 | 25 |
22 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 25 | 25 |
25 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 35 | 32 |
28 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 35 | 32 |
30 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
32 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
35 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 42 | 45 |
40 | 240 | 180 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 50 | 50 |
45 | 240 | 180 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 60 | 60 |
50 | 280 | 200 | 200 | 210 | 160 | 160 | 125 | 100 | 100 | 95 | 70 | 70 |
55 | 280 | 200 | 200 | 210 | 160 | 160 | 125 | 110 | 110 | 95 | 70 | 70 |
60 | 320 | 220 | 240 | 240 | 180 | 200 | 145 | 110 | 130 | 100 | 80 | 80 |
上一篇:轴承油脂
下一篇 :深沟球轴承的构造和部件
18358414666
18358414666
nkmbbearing@gmail.com