NKMB法兰轴承系列参数表(部分示例)
型号 | 直径(毫米) | D(毫米) | D1(毫米) | D2(毫米) | 最大速度 (润滑脂/油) | 铬 (N) | Cor (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF85 | 5 | 8 | 8 | 9 | 38,000 / 46,000 | 310 | 120 |
MF95 | 5 | 9 | 9 | 10 | 36,000 / 44,000 | 430 | 168 |
MF105 | 5 | 10 | 12 | 12 | 34,000 / 42,000 | 430 | 168 |
F685 | 5 | 11 | 12.5 | 12.5 | 32,000 / 40,000 | 715 | 281 |
F695 | 5 | 13 | 15 | 15 | 30,000 / 38,000 | 1080 | 430 |
F605 | 5 | 14 | 16 | 16 | 28,000 / 36,000 | 1330 | 505 |
F625 | 5 | 16 | 18 | 18 | 26,000 / 34,000 | 1730 | 670 |
F635 | 5 | 19 | 22 | 22 | 24,000 / 32,000 | 2340 | 885 |
MF106 | 6 | 10 | 11.2 | 11.2 | 22,000 / 30,000 | 495 | 218 |
MF126 | 6 | 12 | 13.6 | 13.6 | 20,000 / 28,000 | 715 | 292 |
F686 | 6 | 13 | 15 | 15 | 18,000 / 26,000 | 1080 | 440 |
F696 | 6 | 15 | 17 | 17 | 16,000 / 24,000 | 1730 | 670 |
F606 | 6 | 17 | 19 | 19 | 14,000 / 20,000 | 2260 | 835 |
F626 | 6 | 19 | 22 | 22 | 12,000 / 18,000 | 2340 | 885 |
F636 | 6 | 22 | 25 | 25 | 10,000 / 16,000 | 3300 | 1370 |
MF117 | 7 | 11 | 12.2 | 12.2 | 9,000 / 14,000 | 455 | 201 |
MF137 | 7 | 13 | 14.2 | 14.6 | 8,000 / 12,000 | 540 | 276 |
F687 | 7 | 14 | 16 | 16 | 7,000 / 10,000 | 1170 | 510 |
F697 | 7 | 17 | 19 | 19 | 6,000 / 9,000 | 1610 | 715 |
F607 | 7 | 19 | 22 | 22 | 5,000 / 8,000 | 2340 | 885 |
F627 | 7 | 22 | 25 | 25 | 4,000 / 7,000 | 3300 | 1370 |
MF128 | 8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 38,000 / 46,000 | 545 | 275 |
MF148 | 8 | 14 | 15.6 | 15.6 | 36,000 / 44,000 | 820 | 385 |
F688 | 8 | 16 | 18 | 18 | 34,000 / 42,000 | 1610 | 710 |
F698 | 8 | 19 | 22 | 22 | 32,000 / 40,000 | 2240 | 910 |
F608 | 8 | 22 | 25 | 25 | 30,000 / 38,000 | 3300 | 1370 |
undefined
上一篇:第一个
下一篇 :最后
18358414666
18358414666
nkmbbearing@gmail.com